Visvoeders
Speciaal voor de karpervisserij heeft Treurniet Mengvoeders nu topkwaliteit pellets in het assortiment. Naast de drijvende en zinkende pellets voor karpers hebben we ook gespecialiseerd voer voor de steur, koikarpers en windes.
Carpe Koi Plus 4.5
Compleet geëxtrueerd voeder voor Koi karpers
Eigenschappen:
Carp Koi Plus 4.5 is een zeer goed verteerbaar visvoer voor Koi karpers. Carpe Koi Plus is een drijvend voer met toevoegingen van carotenoïden, spirulina en extra vitaminen. Dit voeder is speciaal ontwikkeld voor Koi en heeft een uitgebalanceerde eiwit/vet verhouding. Het drijvende aspect zorgt voor een zeer lage vervuiling van uw water. Het voer is geschikt voor zowel voor vijvers als intensieve kweeksystemen.
Bijzonderheden:
Drijvende korrel zorgt voor minder vervuiling in uw vijver.
Grondstoffen:
Graan, vismeel, producten van oliehoudende zaden, spirulina(2%), vitaminen en mineralen.
2,5 en 15 kg
Carp KP | Carpe F3+4.5 | Carpe X Plus | Stella | Presta | Heilibut | Winde | Bait Feed | ||
Samenstelling | |||||||||
Ruw eiwit | 33 % | 33 % | 34 % | 47 % | 55 % | 52 % | 49 % | 36 % | |
Ruw vet | 7 % | 7 % | 12 % | 16 % | 15 % | 20 % | 11 % | 30 % | |
Koolhydraten | 40 % | 40 % | 0,3 % | 17,4 % | 2,2% | ||||
Ruw as | 7 % | 7 % | 5,5 % | 6,5 % | 10,5 % | 11,4 % | 8,5 % | 12 % | |
Ruw vezel | 3,5 % | 3,5 % | 2,3 % | 1,5 % | 0,4 % | 1,6 % | 1,5 % | ||
Fosfor | 1,0 % | 1,7 % | 0,7 % | 1,2 % | 1,4 % | 1,8 % | 1,9 % | 1,1 % | |
Koper (sulfaat) | 4 mg/kg | 3 mg/kg | 2 mg/kg | 3 mg/kg | 5 mg/kg | 3 mg/kg | 3 mg/kg | ||
Verteerbare energie | 13 mj/kg | 13 mj/kg | 14,5 mj/kg | 18,6 mj/kg | 19,2 mj/kg | 21 mj/kg | 17,6 mj/kg | 21 mj/kg | |
Vitamine A | 10.000 IE/kg | 5.000 IE/kg | 7.500 IE/kg | 10.000 IE/kg | 10.000 IE/kg | 5.000 IE/kg | 7.500 IE/kg | ||
Vitamine C | 1.200 mg/kg | 75 mg/kg | 200 mg/kg | ||||||
Vitamine D3 | 750 IE/kg | 750 IE/kg | 1.125 IE/kg | 750 IE/kg | 1.100 IE/kg | 750 IE/kg | |||
Vitamine E | 150 mg/kg | 150 mg/kg | 112 mg/kg | 150 mg/kg | 225 mg/kg | 150 mg/kg | 150 mg/kg | ||
Verdeling verteerbare energie | |||||||||
Eiwit | 44 % | 44 % | 43 % | 55 % | 64 % | 57 % | 60 % | 37 % | |
Vet | 16 % | 16 % | 26 % | 27 % | 28 % | 37 % | 23 % | 52 % | |
Koolhydraten | 40 % | 40 % | 31 % | 18 % | 8 % | 6 % | 17 % | 11 % |
Carpe F 3.0 en F 4.5
Compleet geëxtrueerd voeder voor Karpers
Eigenschappen:
Carpe F 3.0 en 4.5 Dit voeder is speciaal ontwikkeld voor karpers en is een zeer goed verteerbaar product met een uitgebalanceerde eiwit/vet verhouding. Het drijvende aspect zorgt voor een zeer lage vervuiling van uw water. Het voer is tevens geschikt voor andere vijvervissen. Het voer is geschikt voor zowel voor vijvers als intensieve kweeksystemen.
Bijzonderheden:
Drijvende korrel zorgt voor minder vervuiling in uw vijver.
Grondstoffen:
Graan, producten van oliehoudende zaden, vismeel, vitaminen en mineralen.
2,5 en 15 kg
Carp KP | Carpe F3+4.5 | Carpe X Plus | Stella | Presta | Heilibut | Winde | Bait Feed | ||
Samenstelling | |||||||||
Ruw eiwit | 33 % | 33 % | 34 % | 47 % | 55 % | 52 % | 49 % | 36 % | |
Ruw vet | 7 % | 7 % | 12 % | 16 % | 15 % | 20 % | 11 % | 30 % | |
Koolhydraten | 40 %> | 40 % | n.b. | n.b. | n.b. | 0,3 % | 17,4 % | 2,2% | |
Ruw as | 7 % | 7 % | 5,5 % | 6,5 % | 10,5 % | 11,4 % | 8,5 % | 12 % | |
Ruw vezel | 3,5 %> | 3,5 % | 2,3 % | 1,5 % | 0,4 % | n.b. | 1,6 % | 1,5 % | |
Fosfor | 1,0 % | 1,7 % | 0,7 % | 1,2 % | 1,4 % | 1,8 % | 1,9 % | 1,1 % | |
Koper (sulfaat) | 4 mg/kg | 3 mg/kg | 2 mg/kg | 3 mg/kg | 5 mg/kg | 3 mg/kg | 3 mg/kg | n.b. | |
Verteerbare energie | 13 mj/kg | 13 mj/kg | 14,5 mj/kg | 18,6 mj/kg | 19,2 mj/kg | 21 mj/kg | 17,6 mj/kg | 21 mj/kg | |
Vitamine A | 10.000 IE/kg | 5.000 IE/kg | 7.500 IE/kg | 10.000 IE/kg | 10.000 IE/kg | 5.000 IE/kg | 7.500 IE/kg | n.b. | |
Vitamine C | 1.200 mg/kg | 75 mg/kg | n.b. | n.b. | n.b. | 200 mg/kg | n.b. | n.b. | |
Vitamine D3 | 750 IE/kg | 750 IE/kg | 1.125 IE/kg | 750 IE/kg | 1.100 IE/kg | 750 IE/kg | n.b. | n.b. | |
Vitamine E | 150 mg/kg | 150 mg/kg | 112 mg/kg | 150 mg/kg | 225 mg/kg | 150 mg/kg | 150 mg/kg | n.b. | |
Verdeling verteerbare energie | |||||||||
Eiwit | 44 % | 44 % | 43 % | 55 % | 64 % | 57 % | 60 % | 37 % | |
Vet | 16 % | 16 % | 26 % | 27 % | 28 % | 37 % | 23 % | 52 % | |
Koolhydraten | 40 % | 40 % | 31 % | 18 % | 8 % | 6 % | 17 % | 11 % |
Carpe X Plus 3
Compleet voeder voor Karpers
Eigenschappen:
Carpe X Plus 3 is een zinkend voer speciaal ontwikkeld als wintervoer voor karpers en is zeer goed verteerbaar met een uitgebalanceerde eiwit/vet verhouding. Wij bevelen aan dit voer 1 maal per week te voeren bij een watertemperatuur van 4-10 graden. Onder de 4 graden raden wij aan uw vissen niet meer te voeren.
Bijzonderheden:
Zinkende korrel.
Grondstoffen:
Maiszetmeel, soyameel, vismeel, tarwe, visolie en faba bonen.
2,5 en 25 kg
Carp KP | Carpe F3+4.5 | Carpe X Plus | Stella | Presta | Heilibut | Winde | Bait Feed | ||
Samenstelling | |||||||||
Ruw eiwit | 33 % | 33 % | 34 % | 47 % | 55 % | 52 % | 49 % | 36 % | |
Ruw vet | 7 % | 7 % | 12 % | 16 % | 15 % | 20 % | 11 % | 30 % | |
Koolhydraten | 40 %> | 40 % | n.b. | n.b. | n.b. | 0,3 % | 17,4 % | 2,2% | |
Ruw as | 7 % | 7 % | 5,5 % | 6,5 % | 10,5 % | 11,4 % | 8,5 % | 12 % | |
Ruw vezel | 3,5 %> | 3,5 % | 2,3 % | 1,5 % | 0,4 % | n.b. | 1,6 % | 1,5 % | |
Fosfor | 1,0 % | 1,7 % | 0,7 % | 1,2 % | 1,4 % | 1,8 % | 1,9 % | 1,1 % | |
Koper (sulfaat) | 4 mg/kg | 3 mg/kg | 2 mg/kg | 3 mg/kg | 5 mg/kg | 3 mg/kg | 3 mg/kg | n.b. | |
Verteerbare energie | 13 mj/kg | 13 mj/kg | 14,5 mj/kg | 18,6 mj/kg | 19,2 mj/kg | 21 mj/kg | 17,6 mj/kg | 21 mj/kg | |
Vitamine A | 10.000 IE/kg | 5.000 IE/kg | 7.500 IE/kg | 10.000 IE/kg | 10.000 IE/kg | 5.000 IE/kg | 7.500 IE/kg | n.b. | |
Vitamine C | 1.200 mg/kg | 75 mg/kg | n.b. | n.b. | n.b. | 200 mg/kg | n.b. | n.b. | |
Vitamine D3 | 750 IE/kg | 750 IE/kg | 1.125 IE/kg | 750 IE/kg | 1.100 IE/kg | 750 IE/kg | n.b. | n.b. | |
Vitamine E | 150 mg/kg | 150 mg/kg | 112 mg/kg | 150 mg/kg | 225 mg/kg | 150 mg/kg | 150 mg/kg | n.b. | |
Verdeling verteerbare energie | |||||||||
Eiwit | 44 % | 44 % | 43 % | 55 % | 64 % | 57 % | 60 % | 37 % | |
Vet | 16 % | 16 % | 26 % | 27 % | 28 % | 37 % | 23 % | 52 % | |
Koolhydraten | 40 % | 40 % | 31 % | 18 % | 8 % | 6 % | 17 % | 11 % |
E-P Stella 4.0 - 6.0
Compleet geëxtrueerd voeder voor Steur
Eigenschappen:
E-P Stella Dit voeder is speciaal ontwikkeld voor steuren en is een zeer goed verteerbaar product met een uitgebalanceerde eiwit/vet verhouding. Het voer is geschikt voor zowel voor vijvers als intensieve kweeksystemen.
Bijzonderheden:
Zinkende korrel.
Grondstoffen:
Vismeel, visolie, sojameel, maiszetmeel, hemoglobinepoeder, tarwegluten, pluimveeolie, additieven en micro- ingredienten.
3 kg
Carp KP | Carpe F3+4.5 | Carpe X Plus | Stella | Presta | Heilibut | Winde | Bait Feed | ||
Samenstelling | |||||||||
Ruw eiwit | 33 % | 33 % | 34 % | 47 % | 55 % | 52 % | 49 % | 36 % | |
Ruw vet | 7 % | 7 % | 12 % | 16 % | 15 % | 20 % | 11 % | 30 % | |
Koolhydraten | 40 %> | 40 % | n.b. | n.b. | n.b. | 0,3 % | 17,4 % | 2,2% | |
Ruw as | 7 % | 7 % | 5,5 % | 6,5 % | 10,5 % | 11,4 % | 8,5 % | 12 % | |
Ruw vezel | 3,5 %> | 3,5 % | 2,3 % | 1,5 % | 0,4 % | 1,6 % | 1,5 % | ||
Fosfor | 1,0 % | 1,7 % | 0,7 % | 1,2 % | 1,4 % | 1,8 % | 1,9 % | 1,1 % | |
Koper (sulfaat) | 4 mg/kg | 3 mg/kg | 2 mg/kg | 3 mg/kg | 5 mg/kg | 3 mg/kg | 3 mg/kg | ||
Verteerbare energie | 13 mj/kg | 13 mj/kg | 14,5 mj/kg | 18,6 mj/kg | 19,2 mj/kg | 21 mj/kg | 17,6 mj/kg | 21 mj/kg | |
Vitamine A | 10.000 IE/kg | 5.000 IE/kg | 7.500 IE/kg | 10.000 IE/kg | 10.000 IE/kg | 5.000 IE/kg | 7.500 IE/kg | ||
Vitamine C | 1.200 mg/kg | 75 mg/kg | n.b. | n.b. | n.b. | 200 mg/kg | n.b. | n.b. | |
Vitamine D3 | 750 IE/kg | 750 IE/kg | 1.125 IE/kg | 750 IE/kg | 1.100 IE/kg | 750 IE/kg | n.b. | n.b. | |
Vitamine E | 150 mg/kg | 150 mg/kg | 112 mg/kg | 150 mg/kg | 225 mg/kg | 150 mg/kg | 150 mg/kg | n.b. | |
Verdeling verteerbare energie | |||||||||
Eiwit | 44 % | 44 % | 43 % | 55 % | 64 % | 57 % | 60 % | 37 % | |
Vet | 16 % | 16 % | 26 % | 27 % | 28 % | 37 % | 23 % | 52 % | |
Koolhydraten | 40 % | 40 % | 31 % | 18 % | 8 % | 6 % | 17 % | 11 % |
F1.8 MP Presta
Compleet geëxtrueerd startvoer voor vis
Eigenschappen:
MP Presta is een compleet startvoeder voor vissen
Bijzonderheden:
Zinkende korrel.
Grondstoffen:
Vismeel, tarwegluten, tarwe, visolie, additieven en micro-ingredienten premix van vitaminen en sporenelementen.
2,5 kg
Carp KP | Carpe F3+4.5 | Carpe X Plus | Stella | Presta | Heilibut | Winde | Bait Feed | ||
Samenstelling | |||||||||
Ruw eiwit | 33 % | 33 % | 34 % | 47 % | 55 % | 52 % | 49 % | 36 % | |
Ruw vet | 7 % | 7 % | 12 % | 16 % | 15 % | 20 % | 11 % | 30 % | |
Koolhydraten | 40 %> | 40 % | n.b. | n.b. | n.b. | 0,3 % | 17,4 % | 2,2% | |
Ruw as | 7 % | 7 % | 5,5 % | 6,5 % | 10,5 % | 11,4 % | 8,5 % | 12 % | |
Ruw vezel | 3,5 %> | 3,5 % | 2,3 % | 1,5 % | 0,4 % | n.b. | 1,6 % | 1,5 % | |
Fosfor | 1,0 % | 1,7 % | 0,7 % | 1,2 % | 1,4 % | 1,8 % | 1,9 % | 1,1 % | |
Koper (sulfaat) | 4 mg/kg | 3 mg/kg | 2 mg/kg | 3 mg/kg | 5 mg/kg | 3 mg/kg | 3 mg/kg | ||
Verteerbare energie | 13 mj/kg | 13 mj/kg | 14,5 mj/kg | 18,6 mj/kg | 19,2 mj/kg | 21 mj/kg | 17,6 mj/kg | 21 mj/kg | |
Vitamine A | 10.000 IE/kg | 5.000 IE/kg | 7.500 IE/kg | 10.000 IE/kg | 10.000 IE/kg | 5.000 IE/kg | 7.500 IE/kg | n.b. | |
Vitamine C | 1.200 mg/kg | 75 mg/kg | n.b. | n.b. | n.b. | 200 mg/kg | n.b. | n.b. | |
Vitamine D3 | 750 IE/kg | 750 IE/kg | 1.125 IE/kg | 750 IE/kg | 1.100 IE/kg | 750 IE/kg | n.b. | n.b. | |
Vitamine E | 150 mg/kg | 150 mg/kg | 112 mg/kg | 150 mg/kg | 225 mg/kg | 150 mg/kg | 150 mg/kg | n.b. | |
Verdeling verteerbare energie | |||||||||
Eiwit | 44 % | 44 % | 43 % | 55 % | 64 % | 57 % | 60 % | 37 % | |
Vet | 16 % | 16 % | 26 % | 27 % | 28 % | 37 % | 23 % | 52 % | |
Koolhydraten | 40 % | 40 % | 31 % | 18 % | 8 % | 6 % | 17 % | 11 % |
Si 22 Heilibut
Volledig diervoeder voor vissen
Eigenschappen:
Heilibut 22 is een 22 mm pellet, speciaal geproduceerd voor de hengelsport. Heilibut 22 bevat alleen natuurlijke grondstoffen. Heilibut 22 is sinds jaren een zeer geliefd product bij hengelsporters in heel europa.
Bijzonderheden:
Zinkende korrel.
Grondstoffen:
Visproducten, graanproducten en bijproducten, producten en bijproducten uit oliehoudende zaden olie en vetten en mineralen.
4 kg
Carp KP | Carpe F3+4.5 | Carpe X Plus | Stella | Presta | Heilibut | Winde | Bait Feed | ||
Samenstelling | |||||||||
Ruw eiwit | 33 % | 33 % | 34 % | 47 % | 55 % | 52 % | 49 % | 36 % | |
Ruw vet | 7 % | 7 % | 12 % | 16 % | 15 % | 20 % | 11 % | 30 % | |
Koolhydraten | 40 %> | 40 % | n.b. | n.b. | n.b. | 0,3 % | 17,4 % | 2,2% | |
Ruw as | 7 % | 7 % | 5,5 % | 6,5 % | 10,5 % | 11,4 % | 8,5 % | 12 % | |
Ruw vezel | 3,5 %> | 3,5 % | 2,3 % | 1,5 % | 0,4 % | n.b. | 1,6 % | 1,5 % | |
Fosfor | 1,0 % | 1,7 % | 0,7 % | 1,2 % | 1,4 % | 1,8 % | 1,9 % | 1,1 % | |
Koper (sulfaat) | 4 mg/kg | 3 mg/kg | 2 mg/kg | 3 mg/kg | 5 mg/kg | 3 mg/kg | 3 mg/kg | n.b. | |
Verteerbare energie | 13 mj/kg | 13 mj/kg | 14,5 mj/kg | 18,6 mj/kg | 19,2 mj/kg | 21 mj/kg | 17,6 mj/kg | 21 mj/kg | |
Vitamine A | 10.000 IE/kg | 5.000 IE/kg | 7.500 IE/kg | 10.000 IE/kg | 10.000 IE/kg | 5.000 IE/kg | 7.500 IE/kg | n.b. | |
Vitamine C | 1.200 mg/kg | 75 mg/kg | n.b. | n.b. | n.b. | 200 mg/kg | n.b. | n.b. | |
Vitamine D3 | 750 IE/kg | 750 IE/kg | 1.125 IE/kg | 750 IE/kg | 1.100 IE/kg | 750 IE/kg | n.b. | n.b. | |
Vitamine E | 150 mg/kg | 150 mg/kg | 112 mg/kg | 150 mg/kg | 225 mg/kg | 150 mg/kg | 150 mg/kg | ||
Verdeling verteerbare energie | |||||||||
Eiwit | 44 % | 44 % | 43 % | 55 % | 64 % | 57 % | 60 % | 37 % | |
Vet | 16 % | 16 % | 26 % | 27 % | 28 % | 37 % | 23 % | 52 % | |
Koolhydraten | 40 % | 40 % | 31 % | 18 % | 8 % | 6 % | 17 % | 11 % |
PO-2 Winde A80 F
Volledig diervoeder voor goudvissen en goudwindes
Eigenschappen:
PO-2 Winde A80 F Dit voeder is speciaal ontwikkeld voor winde en is een zeer goed verteerbaar product met een uitgebalanceerde eiwit/vet verhouding. Het drijvende aspect zorgt voor een zeer lage vervuiling van uw water. Het voer is geschikt voor zowel voor vijvers
als intensieve kweeksystemen.
Bijzonderheden:
Drijvende korrel zorgt voor minder vervuiling in uw vijver.
Grondstoffen:
Vismeel, sojameel, tarwe, visolie, additieven en micro- ingredienten.
2,5 kg
Carp KP | Carpe F3+4.5 | Carpe X Plus | Stella | Presta | Heilibut | Winde | Bait Feed | ||
Samenstelling | |||||||||
Ruw eiwit | 33 % | 33 % | 34 % | 47 % | 55 % | 52 % | 49 % | 36 % | |
Ruw vet | 7 % | 7 % | 12 % | 16 % | 15 % | 20 % | 11 % | 30 % | |
Koolhydraten | 40 %> | 40 % | n.b. | n.b. | n.b. | 0,3 % | 17,4 % | 2,2% | |
Ruw as | 7 % | 7 % | 5,5 % | 6,5 % | 10,5 % | 11,4 % | 8,5 % | 12 % | |
Ruw vezel | 3,5 %> | 3,5 % | 2,3 % | 1,5 % | 0,4 % | n.b. | 1,6 % | 1,5 % | |
Fosfor | 1,0 % | 1,7 % | 0,7 % | 1,2 % | 1,4 % | 1,8 % | 1,9 % | 1,1 % | |
Koper (sulfaat) | 4 mg/kg | 3 mg/kg | 2 mg/kg | 3 mg/kg | 5 mg/kg | 3 mg/kg | 3 mg/kg | n.b. | |
Verteerbare energie | 13 mj/kg | 13 mj/kg | 14,5 mj/kg | 18,6 mj/kg | 19,2 mj/kg | 21 mj/kg | 17,6 mj/kg | 21 mj/kg | |
Vitamine A | 10.000 IE/kg | 5.000 IE/kg | 7.500 IE/kg | 10.000 IE/kg | 10.000 IE/kg | 5.000 IE/kg | 7.500 IE/kg | n.b. | |
Vitamine C | 1.200 mg/kg | 75 mg/kg | n.b. | n.b. | n.b. | 200 mg/kg | n.b. | n.b. | |
Vitamine D3 | 750 IE/kg | 750 IE/kg | 1.125 IE/kg | 750 IE/kg | 1.100 IE/kg | 750 IE/kg | n.b. | n.b. | |
Vitamine E | 150 mg/kg | 150 mg/kg | 112 mg/kg | 150 mg/kg | 225 mg/kg | 150 mg/kg | 150 mg/kg | n.b. | |
Verdeling verteerbare energie | |||||||||
Eiwit | 44 % | 44 % | 43 % | 55 % | 64 % | 57 % | 60 % | 37 % | |
Vet | 16 % | 16 % | 26 % | 27 % | 28 % | 37 % | 23 % | 52 % | |
Koolhydraten | 40 % | 40 % | 31 % | 18 % | 8 % | 6 % | 17 % | 11 % |
C-13 Bait Feed
Lokvoer voor vissen
Eigenschappen:
C-13 Bait Feed is een 13 mm pellet, Dit product is speciaal ontwikkeld voor de sportvisserij. Het product is bevat hoogwaardige grondstoffen die een hoge aantrekkingskracht hebben op vissen. C-13 Bait Feed bevat uitsluitend natuurlijke grondstoffen.
Bijzonderheden:
Zinkende korrel.
Grondstoffen:
Vismeel, visolie, soyameel, tarwe, tarwegries-zemelen, additiven, vitaminen en mineralen.
4 kg
Carp KP | Carpe F3+4.5 | Carpe X Plus | Stella | Presta | Heilibut | Winde | Bait Feed | ||
Samenstelling | |||||||||
Ruw eiwit | 33 % | 33 % | 34 % | 47 % | 55 % | 52 % | 49 % | 36 % | |
Ruw vet | 7 % | 7 % | 12 % | 16 % | 15 % | 20 % | 11 % | 30 % | |
Koolhydraten | 40 %> | 40 % | n.b. | n.b. | n.b. | 0,3 % | 17,4 % | 2,2% | |
Ruw as | 7 % | 7 % | 5,5 % | 6,5 % | 10,5 % | 11,4 % | 8,5 % | 12 % | |
Ruw vezel | 3,5 %> | 3,5 % | 2,3 % | 1,5 % | 0,4 % | n.b. | 1,6 % | 1,5 % | |
Fosfor | 1,0 % | 1,7 % | 0,7 % | 1,2 % | 1,4 % | 1,8 % | 1,9 % | 1,1 % | |
Koper (sulfaat) | 4 mg/kg | 3 mg/kg | 2 mg/kg | 3 mg/kg | 5 mg/kg | 3 mg/kg | 3 mg/kg | n.b. | |
Verteerbare energie | 13 mj/kg | 13 mj/kg | 14,5 mj/kg | 18,6 mj/kg | 19,2 mj/kg | 21 mj/kg | 17,6 mj/kg | 21 mj/kg | |
Vitamine A | 10.000 IE/kg | 5.000 IE/kg | 7.500 IE/kg | 10.000 IE/kg | 10.000 IE/kg | 5.000 IE/kg | 7.500 IE/kg | n.b. | |
Vitamine C | 1.200 mg/kg | 75 mg/kg | n.b. | n.b. | n.b. | 200 mg/kg | n.b. | n.b. | |
Vitamine D3 | 750 IE/kg | 750 IE/kg | 1.125 IE/kg | 750 IE/kg | 1.100 IE/kg | 750 IE/kg | n.b. | n.b. | |
Vitamine E | 150 mg/kg | 150 mg/kg | 112 mg/kg | 150 mg/kg | 225 mg/kg | 150 mg/kg | 150 mg/kg | n.b. | |
Verdeling verteerbare energie | |||||||||
Eiwit | 44 % | 44 % | 43 % | 55 % | 64 % | 57 % | 60 % | 37 % | |
Vet | 16 % | 16 % | 26 % | 27 % | 28 % | 37 % | 23 % | 52 % | |
Koolhydraten | 40 % | 40 % | 31 % | 18 % | 8 % | 6 % | 17 % | 11 % |