Racing Horse Feed - Brokken
De basis van een gezond en atletisch paard ligt bij gezonde voeding. Voor paarden die een bijzondere prestatie moeten verrichten, produceren wij zeer specialistisch samengestelde voeders.
Bekijk de online brochure met het Racing Horse Feed assortiment.
Online brochure
Onderhoud
Voor paarden en pony's die weinig arbeid verrichten.
Eigenschappen
Economisch samengestelde brok voor paarden en pony's die weinig arbeid verrichten. Bevat voldoende vitaminen, mineralen en sporenelementen.
Samenstelling: Bevat o.a.: gerst, haverzemelen, tarwegries, maispellets, sojahullen, luzerne en melasse.
Bijzonderheden
Een smakelijke brok die voor lage voerkosten zorgt.
Bestelcode: 20003
Bestelcode: 20209
Bestelcode: 20103
Onderhoud | Basis Active | Basis Sport | Sport Active | Sport Extra | Prestatie | Excellent | ||
Voedingswaarden | ||||||||
Ewpa | 0,76 | 0,83 | 0,83 | 0,87 | 0,87 | 0,88 | 0,94 | |
VEP | 767 | 787 | 785 | 815 | 825 | 831 | 890 | |
VREp | % | 7,80 | 7,50 | 9,23 | 8,00 | 9,07 | 8,90 | 7,60 |
Ruw eiwit | % | 10,80 | 10,30 | 12,93 | 10,80 | 12,40 | 11,90 | 10,00 |
Ruw vet | % | 2,80 | 3,00 | 3,45 | 2,70 | 3,14 | 3,70 | 3,70 |
Ruwe celstof | % | 12,00 | 11,00 | 13,35 | 10,00 | 10,00 | 9,20 | 4,70 |
Ruwe as | % | 7,30 | 6,50 | 7,50 | 6,70 | 7,10 | 7,45 | 6,70 |
Zetmeel | % | 21,00 | 31,20 | 23,70 | 33,70 | 31,70 | 33,40 | 44,00 |
Suiker | % | 5,30 | 5,30 | 5,60 | 4,90 | 4,80 | 4,70 | 4,50 |
Vitaminen | ||||||||
Vitamine A | IE | 12.000 | 14.000 | 14.000 | 18.000 | 18.000 | 19.000 | 23.500 |
Vitamine D3 | IE | 2.380 | 2.700 | 2.700 | 3.000 | 3.000 | 3.250 | 3.700 |
Vitamine E | IE | 140 | 157 | 157 | 240 | 240 | 280 | 270 |
Vitamine B1 | mg | 8,00 | 10,00 | 10,00 | 15,00 | 16,60 | 16,50 | 22,00 |
Vitamine B2 | mg | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 15,00 | 15,30 | 15,60 | 18,20 |
Vitamine B6 | mg | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 10,00 | 10,50 | 10,80 | 12,20 |
Vitamine B12 | mcg | 97,00 | 121 | 120 | 181 | 180 | 185 | 210 |
Vitamine C | mg | 39,00 | 48,00 | 48,00 | 73,00 | 72,00 | 74,00 | 84,00 |
Niacine | mg | 20,00 | 25,00 | 25,00 | 37,00 | 37,50 | 38,50 | 43,70 |
Foliumzuur | mg | 2,00 | 2,00 | 2,01 | 3,00 | 3,02 | 3,10 | 3,50 |
Biotine | mcg | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 310 | 425 |
Pantotheenzuur | mg | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 19,00 | 19,50 | 20,00 | 22,70 |
Mineralen | ||||||||
Calcium | gr | 9,80 | 9,00 | 10,00 | 9,00 | 9,20 | 10,00 | 10,00 |
Fosfor | gr | 4,10 | 4,70 | 4,70 | 4,80 | 4,55 | 4,50 | 4,50 |
Natrium | gr | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,80 | 3,80 | 4,50 | 4,50 |
Kalium | gr | 11,30 | 9,20 | 12,55 | 9,20 | 10,40 | 9,40 | 6,70 |
Magnesium | gr | 3,20 | 3,30 | 3,33 | 4,20 | 4,20 | 4,30 | 4,00 |
Sporenelementen | ||||||||
Selenium | mg | 0,26 | 0,30 | 0,30 | 0,43 | 0,45 | 0,45 | 0,57 |
Koper | mg | 22,00 | 25,00 | 20,00 | 36,00 | 30,00 | 31,00 | 40,00 |
Zink | mg | 80,00 | 128,00 | 85,00 | 173,00 | 164,00 | 164,00 | 184,00 |
Ijzer | mg | 100,00 | 78,00 | 100,00 | 100,00 | 150,00 | 154,00 | 175,00 |
Jodium | mg | 0,70 | 1,00 | 1,00 | 1,10 | 1,13 | 1,16 | 2,30 |
Berekende gehalten per kg | ||||||||
Basis Active
Voor paarden en pony's die weinig arbeid verrichten.
Eigenschappen
Economisch samengestelde brok voor paarden en pony's die weinig arbeid verrichten. Voor paarden die kracht nodig hebben en toch beheersbaar moeten blijven. Bevat voldoende vitaminen, mineralen en sporenelementen.
Samenstelling: Bevat o.a.: Tarwegries, gerst, mais, sojahullen, haverzemelen, tarwe, tarwevoerbloem, sojaolie, en melasse.
Bijzonderheden
Een smakelijke brok die voor lage voerkosten zorgt.
Bestelcode: 20016
n.v.t.
n.v.t.
Onderhoud | Basis Active | Basis Sport | Sport Active | Sport Extra | Prestatie | Excellent | ||
Voedingswaarden | ||||||||
Ewpa | 0,76 | 0,83 | 0,83 | 0,87 | 0,87 | 0,88 | 0,94 | |
VEP | 767 | 787 | 785 | 815 | 825 | 831 | 890 | |
VREp | % | 7,80 | 7,50 | 9,23 | 8,00 | 9,07 | 8,90 | 7,60 |
Ruw eiwit | % | 10,80 | 10,30 | 12,93 | 10,80 | 12,40 | 11,90 | 10,00 |
Ruw vet | % | 2,80 | 3,00 | 3,45 | 2,70 | 3,14 | 3,70 | 3,70 |
Ruwe celstof | % | 12,00 | 11,00 | 13,35 | 10,00 | 10,00 | 9,20 | 4,70 |
Ruwe as | % | 7,30 | 6,50 | 7,50 | 6,70 | 7,10 | 7,45 | 6,70 |
Zetmeel | % | 21,00 | 31,20 | 23,70 | 33,70 | 31,70 | 33,40 | 44,00 |
Suiker | % | 5,30 | 5,30 | 5,60 | 4,90 | 4,80 | 4,70 | 4,50 |
Vitaminen | ||||||||
Vitamine A | IE | 12.000 | 14.000 | 14.000 | 18.000 | 18.000 | 19.000 | 23.500 |
Vitamine D3 | IE | 2.380 | 2.700 | 2.700 | 3.000 | 3.000 | 3.250 | 3.700 |
Vitamine E | IE | 140 | 157 | 157 | 240 | 240 | 280 | 270 |
Vitamine B1 | mg | 8,00 | 10,00 | 10,00 | 15,00 | 16,60 | 16,50 | 22,00 |
Vitamine B2 | mg | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 15,00 | 15,30 | 15,60 | 18,20 |
Vitamine B6 | mg | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 10,00 | 10,50 | 10,80 | 12,20 |
Vitamine B12 | mcg | 97,00 | 121 | 120 | 181 | 180 | 185 | 210 |
Vitamine C | mg | 39,00 | 48,00 | 48,00 | 73,00 | 72,00 | 74,00 | 84,00 |
Niacine | mg | 20,00 | 25,00 | 25,00 | 37,00 | 37,50 | 38,50 | 43,70 |
Foliumzuur | mg | 2,00 | 2,00 | 2,01 | 3,00 | 3,02 | 3,10 | 3,50 |
Biotine | mcg | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 310 | 425 |
Pantotheenzuur | mg | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 19,00 | 19,50 | 20,00 | 22,70 |
Mineralen | ||||||||
Calcium | gr | 9,80 | 9,00 | 10,00 | 9,00 | 9,20 | 10,00 | 10,00 |
Fosfor | gr | 4,10 | 4,70 | 4,70 | 4,80 | 4,55 | 4,50 | 4,50 |
Natrium | gr | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,80 | 3,80 | 4,50 | 4,50 |
Kalium | gr | 11,30 | 9,20 | 12,55 | 9,20 | 10,40 | 9,40 | 6,70 |
Magnesium | gr | 3,20 | 3,30 | 3,33 | 4,20 | 4,20 | 4,30 | 4,00 |
Sporenelementen | ||||||||
Selenium | mg | 0,26 | 0,30 | 0,30 | 0,43 | 0,45 | 0,45 | 0,57 |
Koper | mg | 22,00 | 25,00 | 20,00 | 36,00 | 30,00 | 31,00 | 40,00 |
Zink | mg | 80,00 | 128,00 | 85,00 | 173,00 | 164,00 | 164,00 | 184,00 |
Ijzer | mg | 100,00 | 78,00 | 100,00 | 100,00 | 150,00 | 154,00 | 175,00 |
Jodium | mg | 0,70 | 1,00 | 1,00 | 1,10 | 1,13 | 1,16 | 2,30 |
Berekende gehalten per kg | ||||||||
Basis Sport
Voor paarden en pony's die weinig of lichte tot matige arbeid moeten verrichten
Eigenschappen
Deze brok is een geschikte onderhoudsbrok voor paarden en pony's. Ook paarden en pony's die regelmatig lichte arbeid verrichten krijgen met deze brok ruim voldoende vitamines en mineralen binnen.
Bijzonderheden
Onze basisbrok is een smakelijke en harde brok die voor lage voerkosten zorgt.
Grondstoffen
Door een selectie uit smakelijk grondstoffen wordt de brok goed opgenomen.
Bevat o.a.: gerst, sojahullen, luzerne, tarwe, tarwegries, mais, maisgluten, lijnzaadschilfers, lijnzaad en melasse.
Bestelcode: 20001
Bestelcode: 20203
Bestelcode: 20101
Onderhoud | Basis Active | Basis Sport | Sport Active | Sport Extra | Prestatie | Excellent | ||
Voedingswaarden | ||||||||
Ewpa | 0,76 | 0,83 | 0,83 | 0,87 | 0,87 | 0,88 | 0,94 | |
VEP | 767 | 787 | 785 | 815 | 825 | 831 | 890 | |
VREp | % | 7,80 | 7,50 | 9,23 | 8,00 | 9,07 | 8,90 | 7,60 |
Ruw eiwit | % | 10,80 | 10,30 | 12,93 | 10,80 | 12,40 | 11,90 | 10,00 |
Ruw vet | % | 2,80 | 3,00 | 3,45 | 2,70 | 3,14 | 3,70 | 3,70 |
Ruwe celstof | % | 12,00 | 11,00 | 13,35 | 10,00 | 10,00 | 9,20 | 4,70 |
Ruwe as | % | 7,30 | 6,50 | 7,50 | 6,70 | 7,10 | 7,45 | 6,70 |
Zetmeel | % | 21,00 | 31,20 | 23,70 | 33,70 | 31,70 | 33,40 | 44,00 |
Suiker | % | 5,30 | 5,30 | 5,60 | 4,90 | 4,80 | 4,70 | 4,50 |
Vitaminen | ||||||||
Vitamine A | IE | 12.000 | 14.000 | 14.000 | 18.000 | 18.000 | 19.000 | 23.500 |
Vitamine D3 | IE | 2.380 | 2.700 | 2.700 | 3.000 | 3.000 | 3.250 | 3.700 |
Vitamine E | IE | 140 | 157 | 157 | 240 | 240 | 280 | 270 |
Vitamine B1 | mg | 8,00 | 10,00 | 10,00 | 15,00 | 16,60 | 16,50 | 22,00 |
Vitamine B2 | mg | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 15,00 | 15,30 | 15,60 | 18,20 |
Vitamine B6 | mg | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 10,00 | 10,50 | 10,80 | 12,20 |
Vitamine B12 | mcg | 97,00 | 121 | 120 | 181 | 180 | 185 | 210 |
Vitamine C | mg | 39,00 | 48,00 | 48,00 | 73,00 | 72,00 | 74,00 | 84,00 |
Niacine | mg | 20,00 | 25,00 | 25,00 | 37,00 | 37,50 | 38,50 | 43,70 |
Foliumzuur | mg | 2,00 | 2,00 | 2,01 | 3,00 | 3,02 | 3,10 | 3,50 |
Biotine | mcg | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 310 | 425 |
Pantotheenzuur | mg | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 19,00 | 19,50 | 20,00 | 22,70 |
Mineralen | ||||||||
Calcium | gr | 9,80 | 9,00 | 10,00 | 9,00 | 9,20 | 10,00 | 10,00 |
Fosfor | gr | 4,10 | 4,70 | 4,70 | 4,80 | 4,55 | 4,50 | 4,50 |
Natrium | gr | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,80 | 3,80 | 4,50 | 4,50 |
Kalium | gr | 11,30 | 9,20 | 12,55 | 9,20 | 10,40 | 9,40 | 6,70 |
Magnesium | gr | 3,20 | 3,30 | 3,33 | 4,20 | 4,20 | 4,30 | 4,00 |
Sporenelementen | ||||||||
Selenium | mg | 0,26 | 0,30 | 0,30 | 0,43 | 0,45 | 0,45 | 0,57 |
Koper | mg | 22,00 | 25,00 | 20,00 | 36,00 | 30,00 | 31,00 | 40,00 |
Zink | mg | 80,00 | 128,00 | 85,00 | 173,00 | 164,00 | 164,00 | 184,00 |
Ijzer | mg | 100,00 | 78,00 | 100,00 | 100,00 | 150,00 | 154,00 | 175,00 |
Jodium | mg | 0,70 | 1,00 | 1,00 | 1,10 | 1,13 | 1,16 | 2,30 |
Berekende gehalten per kg | ||||||||
Sport Active
Voor paarden en pony's die regelmatig intensieve arbeid moeten verrichten.
Eigenschappen
Energierijke sportbrok voor veel uithoudingsvermogen. Ruim voldoende vitamines en mineralen. Met vitamine C en extra magnesium
Grondstoffen
Bevat o.a.: Tarwegries, mais, sojahullen, gerst, tarwe, melasse, haverzemelen en sojaolie.
Bestelcode: 20017
n.v.t.
n.v.t.
Onderhoud | Basis Active | Basis Sport | Sport Active | Sport Extra | Prestatie | Excellent | ||
Voedingswaarden | ||||||||
Ewpa | 0,76 | 0,83 | 0,83 | 0,86 | 0,87 | 0,88 | 0,94 | |
VEP | 767 | 787 | 785 | 815 | 825 | 831 | 890 | |
VREp | % | 7,80 | 7,50 | 9,23 | 8,00 | 9,07 | 8,90 | 7,60 |
Ruw eiwit | % | 10,80 | 10,30 | 12,93 | 10,80 | 12,40 | 11,90 | 10,00 |
Ruw vet | % | 2,80 | 3,00 | 3,45 | 2,70 | 3,14 | 3,70 | 3,70 |
Ruwe celstof | % | 12,00 | 11,00 | 13,35 | 10,00 | 10,00 | 9,20 | 4,70 |
Ruwe as | % | 7,30 | 6,50 | 7,50 | 6,70 | 7,10 | 7,45 | 6,70 |
Zetmeel | % | 21,00 | 31,20 | 23,70 | 33,70 | 31,70 | 33,40 | 44,00 |
Suiker | % | 5,30 | 5,30 | 5,60 | 4,90 | 4,80 | 4,70 | 4,50 |
Vitaminen | ||||||||
Vitamine A | IE | 12.000 | 14.000 | 14.000 | 18.000 | 18.000 | 19.000 | 23.500 |
Vitamine D3 | IE | 2.380 | 2.700 | 2.700 | 3.000 | 3.000 | 3.250 | 3.700 |
Vitamine E | IE | 140 | 157 | 157 | 240 | 240 | 280 | 270 |
Vitamine B1 | mg | 8,00 | 10,00 | 10,00 | 15,00 | 16,60 | 16,50 | 22,00 |
Vitamine B2 | mg | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 15,00 | 15,30 | 15,60 | 18,20 |
Vitamine B6 | mg | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 10,00 | 10,50 | 10,80 | 12,20 |
Vitamine B12 | mcg | 97,00 | 121 | 120 | 181 | 180 | 185 | 210 |
Vitamine C | mg | 39,00 | 48,00 | 48,00 | 73,00 | 72,00 | 74,00 | 84,00 |
Niacine | mg | 20,00 | 25,00 | 25,00 | 37,00 | 37,50 | 38,50 | 43,70 |
Foliumzuur | mg | 2,00 | 2,00 | 2,01 | 3,00 | 3,02 | 3,10 | 3,50 |
Biotine | mcg | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 310 | 425 |
Pantotheenzuur | mg | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 19,00 | 19,50 | 20,00 | 22,70 |
Mineralen | ||||||||
Calcium | gr | 9,80 | 9,00 | 10,00 | 9,00 | 9,20 | 10,00 | 10,00 |
Fosfor | gr | 4,10 | 4,70 | 4,70 | 4,80 | 4,55 | 4,50 | 4,50 |
Natrium | gr | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,80 | 3,80 | 4,50 | 4,50 |
Kalium | gr | 11,30 | 9,20 | 12,55 | 9,20 | 10,40 | 9,40 | 6,70 |
Magnesium | gr | 3,20 | 3,30 | 3,33 | 4,20 | 4,20 | 4,30 | 4,00 |
Sporenelementen | ||||||||
Selenium | mg | 0,26 | 0,30 | 0,30 | 0,43 | 0,45 | 0,45 | 0,57 |
Koper | mg | 22,00 | 25,00 | 20,00 | 36,00 | 30,00 | 31,00 | 40,00 |
Zink | mg | 80,00 | 128,00 | 85,00 | 173,00 | 164,00 | 164,00 | 184,00 |
Ijzer | mg | 100,00 | 78,00 | 100,00 | 100,00 | 150,00 | 154,00 | 175,00 |
Jodium | mg | 0,70 | 1,00 | 1,00 | 1,10 | 1,13 | 1,16 | 2,30 |
Berekende gehalten per kg | ||||||||
Sport Extra
Voor paarden en pony's die regelmatig intensieve arbeid moeten verrichten.
Eigenschappen
Deze sportbrok is uitermate geschikt voor paarden en pony's die dagelijks worden bereden. Ook voor jonge opgroeiende dieren bevat deze brok naast alle benodigde vitaminen en mineralen een goede energie/ eiwitverhouding. Na het eerste levensjaar, waarin het beste een veulenbrok (zie Racing Horse Feed "Veulen") kan worden gegeven, kan men indien het veulen voldoende voer opneemt overschakelen op deze sportbrok en/of prestatiebrok.
Bijzonderheden
Onze sportbrok is ook verkrijgbaar met een brokdiameter van 10 mm. Zowel in bulk als zakgoed.
Grondstoffen
Bevat o.a.: gerst, tarwe, mais, maisgluten, tarwegries, luzerne, sojahullen, melasse en lijnzaadschilfers.
Bestelcode: 20007
Bestelcode: 20206
Bestelcode: 20111
Onderhoud | Basis Active | Basis Sport | Sport Active | Sport Extra | Prestatie | Excellent | ||
Voedingswaarden | ||||||||
Ewpa | 0,76 | 0,83 | 0,83 | 0,86 | 0,87 | 0,88 | 0,94 | |
VEP | 767 | 787 | 785 | 815 | 825 | 831 | 890 | |
VREp | % | 7,80 | 7,50 | 9,23 | 8,00 | 9,07 | 8,90 | 7,60 |
Ruw eiwit | % | 10,80 | 10,30 | 12,93 | 10,80 | 12,40 | 11,90 | 10,00 |
Ruw vet | % | 2,80 | 3,00 | 3,45 | 2,70 | 3,14 | 3,70 | 3,70 |
Ruwe celstof | % | 12,00 | 11,00 | 13,35 | 10,00 | 10,00 | 9,20 | 4,70 |
Ruwe as | % | 7,30 | 6,50 | 7,50 | 6,70 | 7,10 | 7,45 | 6,70 |
Zetmeel | % | 21,00 | 31,20 | 23,70 | 33,70 | 31,70 | 33,40 | 44,00 |
Suiker | % | 5,30 | 5,30 | 5,60 | 4,90 | 4,80 | 4,70 | 4,50 |
Vitaminen | ||||||||
Vitamine A | IE | 12.000 | 14.000 | 14.000 | 18.000 | 18.000 | 19.000 | 23.500 |
Vitamine D3 | IE | 2.380 | 2.700 | 2.700 | 3.000 | 3.000 | 3.250 | 3.700 |
Vitamine E | IE | 140 | 157 | 157 | 240 | 240 | 280 | 270 |
Vitamine B1 | mg | 8,00 | 10,00 | 10,00 | 15,00 | 16,60 | 16,50 | 22,00 |
Vitamine B2 | mg | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 15,00 | 15,30 | 15,60 | 18,20 |
Vitamine B6 | mg | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 10,00 | 10,50 | 10,80 | 12,20 |
Vitamine B12 | mcg | 97,00 | 121 | 120 | 181 | 180 | 185 | 210 |
Vitamine C | mg | 39,00 | 48,00 | 48,00 | 73,00 | 72,00 | 74,00 | 84,00 |
Niacine | mg | 20,00 | 25,00 | 25,00 | 37,00 | 37,50 | 38,50 | 43,70 |
Foliumzuur | mg | 2,00 | 2,00 | 2,01 | 3,00 | 3,02 | 3,10 | 3,50 |
Biotine | mcg | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 310 | 425 |
Pantotheenzuur | mg | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 19,00 | 19,50 | 20,00 | 22,70 |
Mineralen | ||||||||
Calcium | gr | 9,80 | 9,00 | 10,00 | 9,00 | 9,20 | 10,00 | 10,00 |
Fosfor | gr | 4,10 | 4,70 | 4,70 | 4,80 | 4,55 | 4,50 | 4,50 |
Natrium | gr | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,80 | 3,80 | 4,50 | 4,50 |
Kalium | gr | 11,30 | 9,20 | 12,55 | 9,20 | 10,40 | 9,40 | 6,70 |
Magnesium | gr | 3,20 | 3,30 | 3,33 | 4,20 | 4,20 | 4,30 | 4,00 |
Sporenelementen | ||||||||
Selenium | mg | 0,26 | 0,30 | 0,30 | 0,43 | 0,45 | 0,45 | 0,57 |
Koper | mg | 22,00 | 25,00 | 20,00 | 36,00 | 30,00 | 31,00 | 40,00 |
Zink | mg | 80,00 | 128,00 | 85,00 | 173,00 | 164,00 | 164,00 | 184,00 |
Ijzer | mg | 100,00 | 78,00 | 100,00 | 100,00 | 150,00 | 154,00 | 175,00 |
Jodium | mg | 0,70 | 1,00 | 1,00 | 1,10 | 1,13 | 1,16 | 2,30 |
Berekende gehalten per kg | ||||||||
Prestatie
Voor paarden en pony's die moeten presteren.
Eigenschappen
Deze prestatiegerichte brok heeft een hoog percentage verteerbaar eiwit gekoppeld aan een laag ruw eiwitgehalte. Een hoog aandeel granen (zetmeel) en andere hoogwaardige natuurlijke energiebronnen waarborgen de energievoorziening van het paard. De brok bevat een extra hoog gehalte lijnzaadolie. Een optimaal pakket van vitaminenmineralen en sporenelementen draagt bij aan een goede gezondheid.
Bijzonderheden
Door extra toevoeging van vitaminen die in kuilgras ontbreken t.o.v grashooi is deze brok zeer geschikt om te voeren naast kuilgras.
Grondstoffen
Bevat o.a.: gerst, tarwe, tarwegries, haver, mais, luzerne, sojahullen, lijnzaad en melasse.
Bestelcode: 20006
Bestelcode: 20205
Bestelcode: 20107
Onderhoud | Basis Sport | Sport Extra | Prestatie | Excellent | Re-Form | Low-Sugar | ||
Voedingswaarden | ||||||||
Ewpa | 0,76 | 0,83 | 0,87 | 0,88 | 0,94 | 0,87 | 0,83 | |
VEP | 767 | 785 | 825 | 831 | 890 | 820 | 785 | |
VREp | % | 7,80 | 9,23 | 9,07 | 8,90 | 7,60 | 7,10 | 8,80 |
Ruw eiwit | % | 10,80 | 12,93 | 12,40 | 11,90 | 10,00 | 10,20 | 12,50 |
Ruw vet | % | 2,80 | 3,45 | 3,14 | 3,70 | 3,70 | 3,85 | 3,14 |
Ruwe celstof | % | 12,00 | 13,35 | 10,00 | 9,20 | 4,70 | 13,00 | 16,90 |
Ruwe as | % | 7,30 | 7,50 | 7,10 | 7,45 | 6,70 | 7,50 | 7,25 |
Zetmeel | % | 21,00 | 23,70 | 31,70 | 33,40 | 44,00 | 27,90 | 23,70 |
Suiker | % | 5,30 | 5,60 | 4,80 | 4,70 | 4,50 | 6,00 | 2,65 |
Vitaminen | ||||||||
Vitamine A | IE | 12.000 | 14.000 | 18.000 | 19.000 | 23.500 | 12.500 | 14.000 |
Vitamine D3 | IE | 2.380 | 2.700 | 3.000 | 3.250 | 3.700 | 2.166 | 2.577 |
Vitamine E | IE | 140 | 157 | 240 | 280 | 270 | 145 | 158 |
Vitamine B1 | mg | 8,00 | 10,00 | 16,60 | 16,50 | 22,00 | 10,00 | 10,45 |
Vitamine B2 | mg | 10,00 | 10,00 | 15,30 | 15,60 | 18,20 | 10,00 | 10,45 |
Vitamine B6 | mg | 6,00 | 7,00 | 10,50 | 10,80 | 12,20 | 7,00 | 7,30 |
Vitamine B12 | mcg | 97 | 120 | 180 | 185 | 210 | 120 | 125 |
Vitamine C | mg | 39,00 | 48,00 | 72,00 | 74,00 | 84,00 | 48,00 | 50,00 |
Niacine | mg | 20,00 | 25,00 | 37,50 | 38,50 | 43,70 | 25,00 | 26,00 |
Foliumzuur | mg | 2,00 | 2,01 | 3,02 | 3,10 | 3,50 | 2,01 | 2,10 |
Biotine | mcg | 200 | 200 | 300 | 310 | 425 | 200 | 210 |
Pantotheenzuur | mg | 13,00 | 13,00 | 19,50 | 20,00 | 22,70 | 13,00 | 13,60 |
Mineralen | ||||||||
Calcium | gr | 9,80 | 10,00 | 9,20 | 10,00 | 10,00 | 10,20 | 10,00 |
Fosfor | gr | 4,10 | 4,70 | 4,55 | 4,50 | 4,50 | 5,00 | 4,17 |
Natrium | gr | 3,00 | 3,00 | 3,80 | 4,50 | 4,50 | 4,20 | 3,00 |
Kalium | gr | 11,30 | 12,55 | 10,40 | 9,40 | 6,70 | 10,50 | 11,20 |
Magnesium | gr | 3,20 | 3,33 | 4,20 | 4,30 | 4,00 | 4,00 | 3,20 |
Sporenelementen | ||||||||
Selenium | mg | 0,26 | 0,30 | 0,45 | 0,45 | 0,57 | 0,26 | 0,30 |
Koper | mg | 22,00 | 20,00 | 30,00 | 31,00 | 40,00 | 25,55 | 21,00 |
Zink | mg | 80,00 | 85,00 | 164,00 | 164,00 | 184,00 | 116,00 | 123,00 |
Ijzer | mg | 100,00 | 100,00 | 150,00 | 154,00 | 175,00 | 100,00 | 104,00 |
Jodium | mg | 0,70 | 1,00 | 1,13 | 1,16 | 2,30 | 0,75 | 0,79 |
Berekende gehalten per kg | ||||||||
Excellent
Voor paarden en pony's die moeten presteren.
Eigenschappen
Dit is een energierijke brok voor paarden en pony's waar uitzonderlijke prestaties van worden verlangd. Deze brok bevat in vergelijking met de drie andere soorten brok extra vitamines en mineralen. Speciale aandacht is besteed aan het lage ruw eiwitgehalte. Dit omdat bij zeer grote inspanning de energiebehoefte toeneemt, terwijl de eiwitbehoefte nagenoeg gelijk blijft.
Bijzonderheden
Deze brok bevat veel energie, vitaminen, mineralen en kruiden en is eiwitarm.
Grondstoffen
Deze brok bevat alleen natuurlijke grondstoffen zoals: mais, gerst, tarwe, haver, lijnzaad, luzerne, sojaolie en melasse. Tevens wordt er een kruidenmengsel toegevoegd ter compensatie van het vaak eenzijdig gras- en hooiaanbod. Het mengsel bevat; bieslookwortel, dille, mint, marjolein, oregano en tijm.
Bestelcode: 20002
Bestelcode: 20102
Onderhoud | Basis Sport | Sport Extra | Prestatie | Excellent | Re-Form | Low-Sugar | ||
Voedingswaarden | ||||||||
Ewpa | 0,76 | 0,83 | 0,87 | 0,88 | 0,94 | 0,87 | 0,83 | |
VEP | 767 | 785 | 825 | 831 | 890 | 820 | 785 | |
VREp | % | 7,80 | 9,23 | 9,07 | 8,90 | 7,60 | 7,10 | 8,80 |
Ruw eiwit | % | 10,80 | 12,93 | 12,40 | 11,90 | 10,00 | 10,20 | 12,50 |
Ruw vet | % | 2,80 | 3,45 | 3,14 | 3,70 | 3,70 | 3,85 | 3,14 |
Ruwe celstof | % | 12,00 | 13,35 | 10,00 | 9,20 | 4,70 | 13,00 | 16,90 |
Ruwe as | % | 7,30 | 7,50 | 7,10 | 7,45 | 6,70 | 7,50 | 7,25 |
Zetmeel | % | 21,00 | 23,70 | 31,70 | 33,40 | 44,00 | 27,90 | 23,70 |
Suiker | % | 5,30 | 5,60 | 4,80 | 4,70 | 4,50 | 6,00 | 2,65 |
Vitaminen | ||||||||
Vitamine A | IE | 12.000 | 14.000 | 18.000 | 19.000 | 23.500 | 12.500 | 14.000 |
Vitamine D3 | IE | 2.380 | 2.700 | 3.000 | 3.250 | 3.700 | 2.166 | 2.577 |
Vitamine E | IE | 140 | 157 | 240 | 280 | 270 | 145 | 158 |
Vitamine B1 | mg | 8,00 | 10,00 | 16,60 | 16,50 | 22,00 | 10,00 | 10,45 |
Vitamine B2 | mg | 10,00 | 10,00 | 15,30 | 15,60 | 18,20 | 10,00 | 10,45 |
Vitamine B6 | mg | 6,00 | 7,00 | 10,50 | 10,80 | 12,20 | 7,00 | 7,30 |
Vitamine B12 | mcg | 97 | 120 | 180 | 185 | 210 | 120 | 125 |
Vitamine C | mg | 39,00 | 48,00 | 72,00 | 74,00 | 84,00 | 48,00 | 50,00 |
Niacine | mg | 20,00 | 25,00 | 37,50 | 38,50 | 43,70 | 25,00 | 26,00 |
Foliumzuur | mg | 2,00 | 2,01 | 3,02 | 3,10 | 3,50 | 2,01 | 2,10 |
Biotine | mcg | 200 | 200 | 300 | 310 | 425 | 200 | 210 |
Pantotheenzuur | mg | 13,00 | 13,00 | 19,50 | 20,00 | 22,70 | 13,00 | 13,60 |
Mineralen | ||||||||
Calcium | gr | 9,80 | 10,00 | 9,20 | 10,00 | 10,00 | 10,20 | 10,00 |
Fosfor | gr | 4,10 | 4,70 | 4,55 | 4,50 | 4,50 | 5,00 | 4,17 |
Natrium | gr | 3,00 | 3,00 | 3,80 | 4,50 | 4,50 | 4,20 | 3,00 |
Kalium | gr | 11,30 | 12,55 | 10,40 | 9,40 | 6,70 | 10,50 | 11,20 |
Magnesium | gr | 3,20 | 3,33 | 4,20 | 4,30 | 4,00 | 4,00 | 3,20 |
Sporenelementen | ||||||||
